Geros kainos - skrydis iš Varšuvos!
Poilsis Kipro saloje
Skrydžiai iš Varšuvos į Kiprą planuojami kiekvieną sekmadienį nuo balandžio iki spalio mėnesio.
Kelionių kainos nurodytos LITAIS vienam asmeniui dviviečiame kambaryje.
Galite pasirinkti 7 arba 14 nakvynių poilsį.

Vidutinės kelionių kainos 2011 m. gegužės mėnesį
(tikslias kainas pasirinktai kelionės datai galite sužinoti mūsų agentūroje)
| Viešbutis | Maitinimas | 7 d./ 6 n. | 14 d. / 13 n. |
| Apollonia Beach 5* | Viskas įskaičiuota | 2357 Lt | 3707 Lt |
| Atlantica Aeneas Resort 5* | Pusryčiai ir vakarienė | 3176 Lt | 5560 Lt |
| Atlantica Sungarden 4*+ | Pusryčiai ir vakarienė | 2447 Lt | 3977 Lt |
| Golden Archies 3* | Viskas įskaičiuota | 1727 Lt | 2357 Lt |
| Golden Coast Beach 4*+ | Viskas įskaičiuota | 2550 Lt | 3898 Lt |
| Le Meridien Spa And Resort 5* | Pusryčiai | 4325 Lt | 7313 Lt |
| Napa Plaza 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 1817 Lt | 2447 Lt |
| Piere Anne Beach 3*+ | Pusryčiai ir vakarienė | 1691 Lt | 2177 Lt |
| Poseidonia Beach 4* | Viskas įskaičiuota | 2176 Lt | 3208 Lt |
| Thalassaki Beach Resort 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 2169 Lt | 3069 Lt |
Vidutinės kelionių kainos 2011 m. birželio mėnesį
(tikslias kainas pasirinktai kelionės datai galite sužinoti mūsų agentūroje)
| Viešbutis | Maitinimas | 7 d./ 6 n. | 14 d. / 13 n. |
| Apollonia Beach 5* | Viskas įskaičiuota | 2872 Lt | 4489 Lt |
| Atlantica Aeneas Resort 5* | Pusryčiai ir vakarienė | 3928 Lt | 6412 Lt |
| Atlantica Sungarden 4*+ | Pusryčiai ir vakarienė | 3137 Lt | 4793 Lt |
| Golden Archies 3* | Viskas įskaičiuota | 2221 Lt | 3157 Lt |
| Golden Coast Beach 4*+ | Viskas įskaičiuota | 2842 Lt | 4565 Lt |
| Le Meridien Spa And Resort 5* | Pusryčiai | 4422 Lt | 7476 Lt |
| Napa Plaza 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 2456 Lt | 3689 Lt |
| Piere Anne Beach 3*+ | Pusryčiai ir vakarienė | 2087 Lt | 3008 Lt |
| Poseidonia Beach 4* | Viskas įskaičiuota | 2625 Lt | 4006 Lt |
| Thalassaki Beach Resort 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 2585 Lt | 3965 Lt |
Vidutinės kelionių kainos 2011 m. liepos mėnesį
(tikslias kainas pasirinktai kelionės datai galite sužinoti mūsų agentūroje)
| Viešbutis | Maitinimas | 7 d./ 6 n. | 14 d. / 13 n. |
| Apollonia Beach 5* | Viskas įskaičiuota | 3003 Lt | 4548 Lt |
| Atlantica Aeneas Resort 5* | Pusryčiai ir vakarienė | 3882 Lt | 6250 Lt |
| Atlantica Sungarden 4*+ | Pusryčiai ir vakarienė | 2617 Lt | 3867 Lt |
| Golden Archies 3* | Viskas įskaičiuota | 2147 Lt | 3008 Lt |
| Golden Coast Beach 4*+ | Viskas įskaičiuota | 3064 Lt | 4762 Lt |
| Le Meridien Spa And Resort 5* | Pusryčiai | 5185 Lt | 8779 Lt |
| Napa Plaza 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 2151 Lt | 3203 Lt |
| Piere Anne Beach 3*+ | Pusryčiai ir vakarienė | 2152 Lt | 2765 Lt |
| Poseidonia Beach 4* | Viskas įskaičiuota | 2739 Lt | 4045 Lt |
| Thalassaki Beach Resort 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 2286 Lt | 3252 Lt |
Vidutinės kelionių kainos 2011 m. rugpjūčio mėnesį
(tikslias kainas pasirinktai kelionės datai galite sužinoti mūsų agentūroje)
| Viešbutis | Maitinimas | 7 d./ 6 n. | 14 d. / 13 n. |
| Apollonia Beach 5* | Viskas įskaičiuota | 3003 Lt | 4548 Lt |
| Atlantica Aeneas Resort 5* | Pusryčiai ir vakarienė | 3882 Lt | 6250 Lt |
| Atlantica Sungarden 4*+ | Pusryčiai ir vakarienė | 2617 Lt | 3867 Lt |
| Golden Archies 3* | Viskas įskaičiuota | 2147 Lt | 3008 Lt |
| Golden Coast Beach 4*+ | Viskas įskaičiuota | 3064 Lt | 4762 Lt |
| Le Meridien Spa And Resort 5* | Pusryčiai | 5185 Lt | 8392 Lt |
| Napa Plaza 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 2151 Lt | 3203 Lt |
| Piere Anne Beach 3*+ | Pusryčiai ir vakarienė | 2084 Lt | 2765 Lt |
| Poseidonia Beach 4* | Viskas įskaičiuota | 2709 Lt | 3784 Lt |
| Thalassaki Beach Resort 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 2286 Lt | 3181 Lt |
Vidutinės kelionių kainos 2011 m. rugsėjo mėnesį
(tikslias kainas pasirinktai kelionės datai galite sužinoti mūsų agentūroje)
| Viešbutis | Maitinimas | 7 d./ 6 n. | 14 d. / 13 n. |
| Apollonia Beach 5* | Viskas įskaičiuota | 2667 Lt | 4145 Lt |
| Atlantica Aeneas Resort 5* | Pusryčiai ir vakarienė | 3617 Lt | 5881 Lt |
| Atlantica Sungarden 4*+ | Pusryčiai ir vakarienė | 2386 Lt | 3609 Lt |
| Golden Archies 3* | Viskas įskaičiuota | 2042 Lt | 2836 Lt |
| Golden Coast Beach 4*+ | Viskas įskaičiuota | 2802 Lt | 4499 Lt |
| Le Meridien Spa And Resort 5* | Pusryčiai | 4651 Lt | 7629 Lt |
| Napa Plaza 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 2086 Lt | 2909 Lt |
| Piere Anne Beach 3*+ | Pusryčiai ir vakarienė | 1880 Lt | 2424 Lt |
| Poseidonia Beach 4* | Viskas įskaičiuota | 2412 Lt | 3653 Lt |
| Thalassaki Beach Resort 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 2190 Lt | 3067 Lt |
Vidutinės kelionių kainos 2011 m. spalio mėnesį
(tikslias kainas pasirinktai kelionės datai galite sužinoti mūsų agentūroje)
| Viešbutis | Maitinimas | 7 d./ 6 n. | 14 d. / 13 n. |
| Apollonia Beach 5* | Viskas įskaičiuota | 2507 Lt | 3742 Lt |
| Atlantica Aeneas Resort 5* | Pusryčiai ir vakarienė | 3617 Lt | 5879 Lt |
| Atlantica Sungarden 4*+ | Pusryčiai ir vakarienė | 2320 Lt | 3326 Lt |
| Golden Archies 3* | Viskas įskaičiuota | 1975 Lt | 2505 Lt |
| Golden Coast Beach 4*+ | Viskas įskaičiuota | 2580 Lt | 4305 Lt |
| Le Meridien Spa And Resort 5* | Pusryčiai | 4649 Lt | 7629 Lt |
| Napa Plaza 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 2020 Lt | 2549 Lt |
| Piere Anne Beach 3*+ | Pusryčiai ir vakarienė | 1880 Lt | 2424 Lt |
| Poseidonia Beach 4* | Viskas įskaičiuota | 2256 Lt | 3203 Lt |
| Thalassaki Beach Resort 4* | Pusryčiai ir vakarienė | 2048 Lt | 2642 Lt |
Į kelionės kainą įskaičiuota:
- skrydis lėktuvu Varšuva - Larnaka - Varšuva;
- nurodytos trukmės apgyvendinimas viešbutyje su pasirinktu maitinimu;
- pervežimai oro uostas - viešbutis - oro uostas;
- lenkiškai ir angliškai kalbančio atstovo paslaugos.
Į kelionės kainą neįskaičiuota:
- sveikatos draudimas;
- nuvykimas iki Varšuvos;
- ekskursijos (pagal pageidavimą);
- asmeninės išlaidos.
Išsamesnės informacijos teiraukitės tel.: 8 52639127; 8 68294030
Siųsti užklausą:









